Marathon-Trainingsplan für Anfänger (Ziel: 4:30 Stunden)
Mit diesem Trainingsplan kannst Du Dich speziell auf einen Marathon mit einer Zielzeit unter 4:30 Stunden vorbereiten. Hier sind 10 Wochen für die Vorbereitung bemessen worden. Natürlich kann es sein, dass dieser Trainingsplan für Dich ein wenig zu lang sein könnte. Du kannst, je nach sportlicher Verfassung, schon mit der 2. oder mit der 3. Woche beginnen.
Wie man an der 1. Trainingswoche erkennen kann solltest Du 20 km locker durchlaufen können, um Dich mit diesem Trainingsplan auf den Marathon vorbereiten zu können. Solltest Du die 20 km noch nicht durchlaufen können, dann starte die Marathonvorbereitung mit dem Halbamarathon-Trainingsplan.
Du musst Dich nicht strickt nach den Angaben halten. Wenn Du meinst, eine Trainingseinheit überspringen zu können, dann mach es ruhig! Dieser Trainingsplan ist als Beispiel-Vorlage zu sehen. Ändere ihn so um, wie es Dir passt. Aber Vorsicht! Das Training soll effektiv bleiben!
Hinweis:
Bevor Du mit dem Training anfängst, solltest Du Dich vorher bei Deinem Hausarzt auf Deine Gesundheit und Belastung untersuchen lassen. Bei einigen Marathonveranstaltungen sind eine solch ärztliche Untersuchung bei der Anmeldung Voraussetzung.
Legende:
S: Schwimmen
Reg: Regenerationslauf
lDL: langer Dauerlauf
DL: Dauerlauf
lgDL: langsamer Dauerlauf
FL: Fahrtenspiel-Lauf
BL: Berglauf
TL: Testlauf
WK: Wettkampf
MA: Marathon
1. Woche (39 km)
km | Art | min/km | |
Montag | - | - | - |
Dienstag | 9 | lgDL | 6:45 |
Mittwoch | - | - | - |
Donnerstag | 10 | DL | 6:00 |
Freitag | - | - | - |
Samstag | - | - | - |
Sonntag | 20 | lgDL | 7:00 |
In der ersten Woche wird locker und langsam gelaufen. Es gibt keine besondere Trainingseinheiten.
2. Woche (49 km)
km | Art | min/km | |
Montag | - | - | - |
Dienstag | 7 | DL | 6:45 |
Mittwoch | - | - | - |
Donnerstag | 10 | sL | 6:00 |
Freitag | - | - | - |
Samstag | 10 | lgDL | 6:45 |
Sonntag | 22 | lDL | 6:45 |
Keine Besonderheiten!
3. Woche (32 km)
km | Art | min/km | |
Montag | - | - | - |
Dienstag | 7 | DL | 6:45 |
Mittwoch | - | - | - |
Donnerstag | 10 | DL | 6:00 |
Freitag | - | - | - |
Samstag | - | - | - |
Sonntag | 25 | lgDL | 6:45 |
Am Sonntag ist ein schöner langsamer und ruhiger Lauf vorgesehen.
4. Woche (37 km)
km | Art | min/km | |
Montag | - | - | - |
Dienstag | 10 | FL | 6:00 |
Mittwoch | - | - | - |
Donnerstag | 10 | DL | 6:00 |
Freitag | - | - | - |
Samstag | 7 | lgDL | 6:45 |
Sonntag | 10 | TL | 5:00 |
Am Dienstag: 5 Mal 1 km spurten. Am Anfang, dazwischen und am Ende 1 km langsam und erholsam laufen! Am Sonntag steht ein 10 km-Testlauf in Form eines Volkslaufs an. Oder die Trainingseinheit so als wäre es ein Wettkampf laufen und die 10 km-Zeit stoppen.
5. Woche (52 km)
km | Art | min/km | |
Montag | - | - | - |
Dienstag | 7 | DL | 6:45 |
Mittwoch | - | - | - |
Donnerstag | 10 | DL | 6:00 |
Freitag | - | - | - |
Samstag | 28 | lgDL | 6:45 |
Sonntag | 7 | DL | 6:45 |
Keine Besonderheiten!
6. Woche (34 km)
km | Art | min/km | |
Montag | - | - | - |
Dienstag | 10 | DL | 6:00 |
Mittwoch | - | - | - |
Donnerstag | - | - | - |
Freitag | 7 | DL | 6:45 |
Samstag | - | - | - |
Sonntag | 17 | lDL | 6:30 |
Keine Besonderheiten!
7. Woche (48 km)
km | Art | min/km | |
Montag | - | - | - |
Dienstag | 13 | FL | 6:00 |
Mittwoch | - | - | - |
Donnerstag | 10 | DL | 6:00 |
Freitag | - | - | - |
Samstag | 4 | lgDL | 6:45 |
Sonntag | 21 | TL | 5:45 |
Am Dienstag: 6 Mal 1 km spurten. am Anfang, dazwischen und am Ende 1 km langsam und erholsam laufen! Am Sonntag steht ein Halbmarathon-Testlauf in Form eines Volkslaufs an. Oder die Trainingseinheit so als wäre es ein Wettkampf laufen und die Halbmarathon-Zeit stoppen.
8. Woche (57 km)
km | Art | min/km | |
Montag | - | - | - |
Dienstag | 7 | DL | 6:45 |
Mittwoch | - | - | - |
Donnerstag | 13 | lDL | 6:45 |
Freitag | - | - | - |
Samstag | 7 | DL | 6:45 |
Sonntag | 30 | lgDL | 6:45 |
Achtung! Der längste Lauf der Vorbereitung ist am Sonntag!
9. Woche (51 km)
km | Art | min/km | |
Montag | - | - | - |
Dienstag | 7 | DL | 6:45 |
Mittwoch | - | - | - |
Donnerstag | 17 | FL | 6:30 |
Freitag | - | - | - |
Samstag | 7 | DL | 6:45 |
Sonntag | 20 | lDL | 6:30 |
Keine Besonderheiten!
10. Woche (57 km)
km | Art | min/km | |
Montag | - | - | - |
Dienstag | 10 | DL | 6:00 |
Mittwoch | - | - | - |
Donnerstag | - | - | - |
Freitag | 4 | lgDL | 6:45 |
Samstag | - | - | - |
Sonntag | 42 | WK | 6:30 |
Herzlichen Glückwunsch, Du bist ein Marathonläufer!