Marathon-Trainingsplan – Zielzeit: 4:00 Stunden (9. bis 12. Woche)
Du befindest Dich in der 9. bis 12. Trainingswoche.Legende:
F: Fahrrad fahren
S: Schwimmen
Reg: Regenerationslauf
lDL: langer Dauerlauf
DL: Dauerlauf
lgDL: langsamer Dauerlauf
sL: schneller Lauf
FL: Fahrtenspiel-Lauf
BL: Berglauf
TL: Testlauf
WK: Wettkampf
MA: Marathon
9. Woche (22 km)
km | Art | Dauer | |
Montag | - | - | - |
Dienstag | 5 | DL | 30 min |
Mittwoch | - | - | - |
Donnerstag | 7 | DL | 45 min |
Freitag | - | - | - |
Samstag | - | - | - |
Sonntag | 10 | DL | 60 min |
10. Woche (28 km)
km | Art | Dauer | |
Montag | - | - | - |
Dienstag | 7 | DL | 45 min |
Mittwoch | - | - | - |
Donnerstag | 7 | DL | 45 min |
Freitag | - | - | - |
Samstag | - | - | - |
Sonntag | 14 | DL | 90 min |
11. Woche (31 km)
km | Art | Dauer | |
Montag | - | - | - |
Dienstag | 7 | DL | 45 min |
Mittwoch | - | - | - |
Donnerstag | - | - | - |
Freitag | 10 | DL | 60 min |
Samstag | - | - | - |
Sonntag | 14 | DL | 90 min |
12. Woche (17 km)
km | Art | Dauer | |
Montag | - | - | - |
Dienstag | - | - | - |
Mittwoch | 10 | Reg | 65 min |
Donnerstag | - | - | - |
Freitag | 7 | DL | 45 min |
Samstag | - | - | - |
Sonntag | 1 | S | 30 min |